Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
proteinmarkt.de - Infoportal für Fütterungsberater und Landwirte

Grundfutter

FUTTERART LID NOMENKLATUR KURZBEZEICHNUNG AUFWUCHS FUTTERMITTELBEZEICHNUNG KONSERVIERUNG TMGEHALT CA CP CL STAERKE BESTSTAERKE ZUCKER ANDFOM ADFOM NFC OMDFAN1 NDFD GE MEFAN1 CAMIN P NA MG K CLMIN S DCAB FE ZN MN CU SE LYS MET PASSAGERATE1 EDGFAN1 RMDFAN1 SIDUDP SIDLYSUDP SIDMETUDP SIDMPFAN1 SIDUDPFAN1 SIDPFAN1 SIDLYSAUSMCPFAN1 SIDMETAUSMCPFAN1 SIDUDLYSFAN1 SIDMETUDPFAN1 SIDLYSFAN1 SIDMETFAN1 A B C LAGTIME
Grundfutter, Grobfutter 1 07.01.02 Ackergras, Herbst   Ackergras, Herbst frisch 180 160 200 40 0 0 100 420 250 180 78 78 17,4 10,7 5 3,8 2 0,5 30 5,6 1,5 538 150 36 75 9 0,04 5,4 1,7 2,6 78 9 87 91 92 65 38 104 5,67 1,69 2,17 0,69 7,84 2,39 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 2 07.01.02 Ackergras, jung   Ackergras, jung frisch 160 110 190 35 0 0 158 420 250 245 81 81 18 11,6 5 3,8 2 0,5 30 5,6 1,5 538 150 36 75 9 0,04 5,4 1,7 2,6 78 6 87 91 92 72 37 108 6,24 1,86 2,06 0,66 8,3 2,52 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 3 07.01.02 Ackergras, 1. Aufwuchs 1 Ackergras, 1. Aufwuchs siliert 350 89 150 32 0 0 82 492 258 237 77 77 18,4 11,3 4,6 2,9 1,3 0,3 30,5 5,5 1,5 545 221 26 56 4 0,08 5,4 1,7 2,6 85 4 87 91 92 69 19 88 6,03 1,8 1,08 0,34 7,11 2,15 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 4 07.01.02 Ackergras, Folgeaufwüchse >1 Ackergras, Folgeaufwuchs siliert 350 81 153 30 0 0 105 491 273 245 76 76 18,4 11,2 5,4 2,9 1,8 0,5 25,8 5 2,5 385 219 29 85 6 0,05 5,4 1,7 2,6 85 4 87 91 92 70 20 89 6,07 1,81 1,1 0,35 7,17 2,16 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 5 07.01.02 Ackergras, Verdaulichkeit gut   Ackergras, gut siliert 400 120 150 30 0 0 80 420 250 280 79 79 17,7 11,3 5,3 3,6 1,5 0,6 32 6,8 2,1 523 382 33 77 7 0,08 5,4 1,7 2,6 85 4 87 91 92 69 19 88 6,01 1,8 1,08 0,34 7,1 2,14 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 6 07.01.02 Ackergras, Verdaulichkeit mittel   Ackergras, mittel siliert 400 135 145 30 0 0 50 475 300 215 71 71 17,5 9,9 6,6 3,5 2,5 1,4 21 4,4 1,2 400 399 43 103 11 0,05 5,4 1,7 2,6 85 5 87 91 92 61 18 80 5,31 1,59 1,04 0,33 6,36 1,92 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 7 07.01.01 Dauergrünland   Gras frisch 180 92 149 28 0 0 116 518 297 213 74 74 18,1 10,7 6,2 3,2 2,2 0,5 27 5,6 2 430 137 48 164 9 0,04 5,4 1,7 2,6 78 2 86 85 86 67 28 95 5,84 1,75 1,51 0,48 7,36 2,23 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 8 07.01.01 Dauergrünland   Gras siliert 350 99 159 32 0 0 49 541 285 169 71 67 18,3 10,2 6,6 2,7 2 1,1 20 7,3 2,2 217 589 34 100 6 0,1 5,4 1,7 2,6 85 6 87 91 92 63 20 83 5,5 1,64 1,14 0,36 6,64 2,01 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 9 07.01.01 Dauergrünland 1 Gras, frisch o. konserviert, 1. Aufwuchs frisch 175 89 156 32 0 0 64 524 284 199 73 73 18,4 10,7 5,8 2,7 1,8 1,1 21,3 7,3 2,2 250 589 34 100 6 0,08 5,4 1,7 2,6 78 4 86 85 86 66 30 96 5,75 1,72 1,58 0,5 7,33 2,22 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 9 07.01.01 Dauergrünland 1 Gras, frisch o. konserviert, 1. Aufwuchs siliert 350 89 156 32 0 0 64 524 284 199 73 73 18,4 10,7 5,8 2,7 1,8 1,1 21,3 7,3 2,2 250 589 34 100 6 0,08 5,4 1,7 2,6 85 5 87 91 92 66 20 86 5,75 1,72 1,12 0,36 6,87 2,07 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 9 07.01.01 Dauergrünland 1 Gras, frisch o. konserviert, 1. Aufwuchs trocken 860 89 156 32 0 0 64 524 284 199 73 73 18,4 10,7 5,8 2,7 1,8 1,1 21,3 7,3 2,2 250 589 34 100 6 0,08 5,4 1,7 2,6 80 4 80 81 75 66 25 91 5,75 1,72 1,38 0,4 7,13 2,12 35 57 10 0
Grundfutter, Grobfutter 10 07.01.01 Dauergrünland 2 Gras, frisch o. konserviert, 2. Aufwuchs frisch 175 96 159 31 0 0 49 564 292 150 70 70 18,3 10 6,8 2,5 2 1,4 18,7 8,7 2,7 126 690 37 113 7 0,05 5,4 1,7 2,6 78 5 86 85 86 62 30 93 5,44 1,62 1,61 0,51 7,05 2,14 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 10 07.01.01 Dauergrünland 2 Gras, frisch o. konserviert, 2. Aufwuchs siliert 350 96 159 31 0 0 49 564 292 150 70 70 18,3 10 6,8 2,5 2 1,4 18,7 8,7 2,7 126 690 37 113 7 0,05 5,4 1,7 2,6 85 7 87 91 92 62 20 83 5,44 1,62 1,14 0,36 6,58 1,99 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 10 07.01.01 Dauergrünland 2 Gras, frisch o. konserviert, 2. Aufwuchs trocken 860 96 159 31 0 0 49 564 292 150 70 70 18,3 10 6,8 2,5 2 1,4 18,7 8,7 2,7 126 690 37 113 7 0,05 5,4 1,7 2,6 80 5 80 81 75 62 26 88 5,44 1,62 1,41 0,41 6,85 2,04 35 57 10 0
Grundfutter, Grobfutter 11 07.01.01 Dauergrünland 3 Gras, frisch o. konserviert, 3. Aufwuchs frisch 175 107 161 31 0 0 61 550 279 151 71 71 18,1 10,1 7,6 2,6 2,3 1,3 19 8,9 2,8 117 746 33 115 7 0,05 5,4 1,7 2,6 78 5 86 85 86 63 31 93 5,45 1,63 1,63 0,52 7,09 2,15 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 11 07.01.01 Dauergrünland 3 Gras, frisch o. konserviert, 3. Aufwuchs siliert 350 107 161 31 0 0 61 550 279 151 71 71 18,1 10,1 7,6 2,6 2,3 1,3 19 8,9 2,8 117 746 33 115 7 0,05 5,4 1,7 2,6 85 7 87 91 92 63 21 83 5,45 1,63 1,16 0,37 6,61 2 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 11 07.01.01 Dauergrünland 3 Gras, frisch o. konserviert, 3. Aufwuchs trocken 860 107 161 31 0 0 61 550 279 151 71 71 18,1 10,1 7,6 2,6 2,3 1,3 19 8,9 2,8 117 746 33 115 7 0,05 5,4 1,7 2,6 80 5 80 81 75 63 26 89 5,45 1,63 1,43 0,42 6,88 2,05 35 57 10 0
Grundfutter, Grobfutter 12 07.01.01 Dauergrünland 4 Gras, frisch o. konserviert, 4. Aufwuchs frisch 175 124 179 33 0 0 41 531 260 133 72 72 18 10,2 7,8 2,8 2,2 0,4 19,7 8,9 2,3 127 235 30 56 8 0,05 5,4 1,7 2,6 78 7 86 85 86 63 34 97 5,48 1,64 1,81 0,58 7,29 2,22 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 12 07.01.01 Dauergrünland 4 Gras, frisch o. konserviert, 4. Aufwuchs siliert 350 124 179 33 0 0 41 531 260 133 72 72 18 10,2 7,8 2,8 2,2 0,4 19,7 8,9 2,3 127 235 30 56 8 0,05 5,4 1,7 2,6 85 9 87 91 92 63 23 86 5,48 1,64 1,29 0,41 6,77 2,05 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 12 07.01.01 Dauergrünland 4 Gras, frisch o. konserviert, 4. Aufwuchs trocken 860 124 179 33 0 0 41 531 260 133 72 72 18 10,2 7,8 2,8 2,2 0,4 19,7 8,9 2,3 127 235 30 56 8 0,05 5,4 1,7 2,6 80 8 80 81 75 63 29 92 5,48 1,64 1,59 0,46 7,07 2,1 35 57 10 0
Grundfutter, Grobfutter 13 07.01.01 Dauergrünland 5 Gras, frisch o. konserviert, 5. Aufwuchs frisch 175 140 184 35 0 0 39 506 245 135 74 74 17,7 10,4 6,9 3,3 2,1 0,3 24,7 8,9 2,5 238 437 29 54 8 0,05 5,4 1,7 2,6 78 8 86 85 86 63 35 98 5,51 1,65 1,87 0,59 7,37 2,24 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 13 07.01.01 Dauergrünland 5 Gras, frisch o. konserviert, 5. Aufwuchs siliert 350 140 184 35 0 0 39 506 245 135 74 74 17,7 10,4 6,9 3,3 2,1 0,3 24,7 8,9 2,5 238 437 29 54 8 0,05 5,4 1,7 2,6 85 10 87 91 92 63 23 87 5,51 1,65 1,32 0,42 6,83 2,07 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 13 07.01.01 Dauergrünland 5 Gras, frisch o. konserviert, 5. Aufwuchs trocken 860 140 184 35 0 0 39 506 245 135 74 74 17,7 10,4 6,9 3,3 2,1 0,3 24,7 8,9 2,5 238 437 29 54 8 0,05 5,4 1,7 2,6 80 8 80 81 75 63 30 93 5,51 1,65 1,63 0,48 7,14 2,12 35 57 10 0
Grundfutter, Grobfutter 14 07.01.01 Dauergrünland >1 Gras, frisch o. konserviert, Folgeaufwuchs frisch 175 100 156 30 0 0 65 544 291 170 70 70 18,2 10,1 7 2,7 2,2 0,8 19,2 4,4 1,5 309 399 25 60 9 0,05 5,4 1,7 2,6 78 4 86 85 86 63 30 93 5,48 1,64 1,58 0,5 7,06 2,14 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 14 07.01.01 Dauergrünland >1 Gras, frisch o. konserviert, Folgeaufwuchs siliert 350 100 156 30 0 0 65 544 291 170 70 70 18,2 10,1 7 2,7 2,2 0,8 19,2 4,4 1,5 309 399 25 60 9 0,05 5,4 1,7 2,6 85 6 87 91 92 63 20 83 5,48 1,64 1,12 0,36 6,61 2 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 14 07.01.01 Dauergrünland >1 Gras, frisch o. konserviert, Folgeaufwuchs trocken 860 100 156 30 0 0 65 544 291 170 70 70 18,2 10,1 7 2,7 2,2 0,8 19,2 4,4 1,5 309 399 25 60 9 0,05 5,4 1,7 2,6 80 5 80 81 75 63 25 88 5,48 1,64 1,38 0,4 6,86 2,04 35 57 10 0
Grundfutter, Grobfutter 15 07.01.01 + 07.01.02 Dauergrünland, Heu, Verdaulichkeit gut   Gras, gute OMD getrocknet/Heu 860 74 189 32 0 0 116 512 279 193 76 79 18,7 11,2 4,3 3,1 1,7 0,8 18,5 5,8 1,6 245 400 32 138 6 0,03 5,4 1,7 2,6 80 7 80 81 75 70 31 100 6,05 1,81 1,68 0,49 7,72 2,3 35 57 10 0
Grundfutter, Grobfutter 16 07.01.01 + 07.01.02 Dauergrünland, Heu, Verdaulichkeit mittel   Gras, mittlere OMD getrocknet/Heu 860 68 138 19 0 0 89 605 336 170 65 67 18,4 9,3 4,1 2,1 1,2 0,3 14,5 5,4 1,2 157 400 25 110 6 0,02 5,4 1,7 2,6 80 3 80 81 75 60 22 82 5,2 1,55 1,22 0,36 6,42 1,91 35 57 10 0
Grundfutter, Grobfutter 17 07.01.01 Dauergrünland, Heu, Verdaulichkeit niedrig   Gras, überständig getrocknet/Heu 860 66 111 17 0 0 73 645 375 161 59 59 18,3 8,4 5,3 2,1 2 0,4 18,3 8,9 2,3 92 235 30 56 8 0,01 5,4 1,7 2,6 80 1 80 81 75 55 18 73 4,79 1,43 0,98 0,29 5,78 1,72 35 57 10 0
Grundfutter, Grobfutter 18 07.01.01 Dauergrünland, Weide, Frühjahr, jung   Weide, Frühjahr, jung frisch 160 100 200 35 0 0 90 420 225 245 80 80 18,4 11,8 6,5 4,5 2 0,5 30 5,6 2 507 150 36 75 9 0,04 5,4 1,7 2,6 78 8 86 85 86 72 38 110 6,23 1,86 2,03 0,65 8,26 2,51 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 19 07.01.01 Dauergrünland, Weide, Frühjahr, mittel   Weide, Frühjahr, mittel frisch 160 100 200 40 0 0 85 450 240 210 77 77 18,5 11,3 5 3,8 2 0,5 30 5,6 2 507 150 36 75 9 0,04 5,4 1,7 2,6 78 8 86 85 86 69 38 107 6 1,79 2,03 0,65 8,02 2,44 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 20 07.01.01 Dauergrünland, Weide, Frühjahr, älter   Weide, Frühjahr, älter frisch 180 100 180 40 0 0 80 480 260 200 74 74 18,5 10,8 5 3,8 2 0,5 30 5,6 2 507 200 48 164 9 0,04 5,4 1,7 2,6 78 6 86 85 86 66 34 100 5,76 1,72 1,83 0,58 7,59 2,3 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 21 07.01.01 Dauergrünland, Weide, Sommer, älter   Weide, Sommer, jung frisch 160 100 200 35 0 0 90 420 225 245 74 74 18,4 10,7 5 3,8 2 0,5 30 5,6 2 507 150 36 75 9 0,04 5,4 1,7 2,6 78 9 86 85 86 66 38 104 5,76 1,72 2,03 0,65 7,79 2,37 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 22 07.01.01 Dauergrünland, Weide, Sommer, jung   Weide, Sommer, älter frisch 180 100 180 40 0 0 80 480 265 200 70 70 18,5 10,1 6,5 4,5 2 0,5 30 5,6 2 507 200 48 164 9 0,04 5,4 1,7 2,6 78 7 86 85 86 63 34 97 5,45 1,63 1,83 0,58 7,28 2,21 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 23 07.02.01 Futterraps, frisch   Raps, Ganzpflanze frisch 110 147 194 37 0 0 111 315 185 307 81 65 17,5 11,3 17 4,5 2,6 1,3 32 7,4 5,2 343 230 37 120 6 0,1 4,8 1,9 2,6 88 11 86 85 86 69 19 88 5,98 1,79 0,91 0,37 6,89 2,15 57 36 18 0
Grundfutter, Grobfutter 24 07.03.01 GPS alle Getreideganzpflanze für GPS frisch 430 41 83 23 164 16 134 496 323 357 66 54 18,3 9,6 2,3 1,7 0,9 0,3 13,5 4,1 1,6 143 200 29 68 5 0,02 5,5 1,5 2,6 79 -5 58 68 84 63 10 73 5,47 1,63 0,65 0,22 6,12 1,85 24 68 13 0,7
Grundfutter, Grobfutter 25 07.03.01 GPS alle GPS, siliert siliert 430 47 87 24 114 11 82 476 317 366 66 54 18,5 9,8 2,7 2,2 1 0,3 16,8 4,1 1,6 228 200 29 68 5 0,02 5,5 1,5 2,6 76 -5 89 86 88 63 19 82 5,47 1,63 1 0,28 6,46 1,91 54 39 3 0,5
Grundfutter, Grobfutter 26 07.03.01 GPS, Gerste Gerste GPS, Gerste frisch 430 55 92 23 115 12 57 463 297 367 66 54 18,4 9,7 4,9 3,2 1,1 0,4 20 7,2 1,7 220 200 25 43 7 0,12 5,5 1,5 2,6 79 -3 58 68 84 62 11 74 5,43 1,62 0,72 0,24 6,15 1,86 24 68 13 0,7
Grundfutter, Grobfutter 26 07.03.01 GPS, Gerste Gerste GPS, Gerste siliert 430 55 92 23 115 12 57 463 297 367 66 54 18,4 9,7 4,9 3,2 1,1 0,4 20 7,2 1,7 220 200 25 43 7 0,12 5,5 1,5 2,6 76 -4 89 86 88 62 20 82 5,43 1,62 1,05 0,29 6,48 1,92 54 39 3 0,5
Grundfutter, Grobfutter 27 07.03.01 GPS, Hafer Hafer GPS, Hafer frisch 430 62 109 32 245 25 75 366 294 431 69 54 18,3 10 7,2 3 1,6 0,2 17 3,2 1,5 260 200 40 78 8 0,05 5,5 1,5 2,6 79 -2 58 68 84 64 13 77 5,58 1,67 0,85 0,29 6,43 1,96 24 68 13 0,7
Grundfutter, Grobfutter 27 07.03.01 GPS, Hafer Hafer GPS, Hafer siliert 430 62 109 32 245 25 75 366 294 431 69 54 18,3 10 7,2 3 1,6 0,2 17 3,2 1,5 260 200 40 78 8 0,05 5,5 1,5 2,6 76 -2 89 86 88 64 23 88 5,58 1,67 1,25 0,35 6,83 2,02 54 39 3 0,5
Grundfutter, Grobfutter 28 07.03.01 GPS, Roggen Roggen GPS, Roggen frisch 430 43 82 22 86 9 103 489 326 364 66 54 18,5 9,8 2,3 2,4 0,9 0,3 19,9 4,1 1,6 307 200 29 68 5 0,02 5,5 1,5 2,6 79 -5 58 68 84 63 10 73 5,47 1,64 0,64 0,22 6,11 1,85 24 68 13 0,7
Grundfutter, Grobfutter 28 07.03.01 GPS, Roggen Roggen GPS, Roggen siliert 430 43 82 22 86 9 103 489 326 364 66 54 18,5 9,8 2,3 2,4 0,9 0,3 19,9 4,1 1,6 307 200 29 68 5 0,02 5,5 1,5 2,6 76 -5 89 86 88 63 18 81 5,47 1,64 0,94 0,26 6,41 1,9 54 39 3 0,5
Grundfutter, Grobfutter 29 07.03.01 GPS, Sandhafer Sandhafer GPS, Sandhafer siliert 430 91 117 30 50 5 117 577 300 185 61 54 17,9 8,6 7,2 3 1,6 0,2 17 3,2 1,5 260 200 40 78 8 0,05 5,5 1,5 2,6 76 1 89 86 88 56 25 81 4,83 1,44 1,34 0,37 6,17 1,82 54 39 3 0,5
Grundfutter, Grobfutter 30 07.03.01 GPS, Weizen Weizen GPS, Weizen frisch 430 46 90 23 236 24 75 462 290 379 67 54 18,3 9,7 2,4 2,2 1,2 0,1 14 4,1 1,6 147 450 35 45 8 0,08 5,5 1,5 2,6 79 -4 58 68 84 63 11 74 5,51 1,65 0,7 0,24 6,21 1,88 24 68 13 0,7
Grundfutter, Grobfutter 30 07.03.01 GPS, Weizen Weizen GPS, Weizen siliert 430 46 90 23 236 24 75 462 290 379 67 54 18,3 9,7 2,4 2,2 1,2 0,1 14 4,1 1,6 147 450 35 45 8 0,08 5,5 1,5 2,6 76 -4 89 86 88 63 19 83 5,51 1,65 1,03 0,29 6,54 1,93 54 39 3 0,5
Grundfutter, Grobfutter 31 07.01.01 + 07.01.02 Grasaufwüchse, Verdaulichkeit sehr gut alle Gras, sehr gute OMD siliert 350 101 172 38 0 0 47 434 271 255 81 81 18,5 12,1 7,5 3,8 2,7 1,3 27,8 8,5 3,2 329 877 36 117 8 0,1 5,4 1,7 2,6 85 6 90 91 92 72 23 95 6,3 1,88 1,24 0,39 7,54 2,28 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 32 07.01.01 + 07.01.02 Grasaufwüchse, Verdaulichkeit gut alle Gras, gute OMD siliert 350 97 171 35 0 0 43 450 274 247 76 76 18,5 11,2 7,5 3,8 2,7 1,3 27,8 8,5 3,2 329 877 36 117 8 0,1 5,4 1,7 2,6 85 7 90 91 92 68 23 91 5,95 1,78 1,23 0,39 7,18 2,17 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 33 07.01.01 + 07.01.02 Grasaufwüchse, Verdaulichkeit mittel alle Gras, mittlere OMD siliert 350 98 176 32 0 0 49 484 291 210 70 71 18,4 10,1 6,8 3,7 2,5 1,6 25,8 9 3,1 283 838 35 112 8 0,1 5,4 1,7 2,6 85 9 90 91 92 63 23 86 5,46 1,63 1,27 0,4 6,73 2,04 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 34 07.01.01 + 07.01.02 Grasaufwüchse, Verdaulichkeit niedrig alle Gras, niedrige OMD siliert 350 97 163 29 0 0 47 522 306 189 62 61 18,3 8,7 6,1 3,5 2,4 1,3 23 8,9 2,8 220 746 33 115 7 0,1 5,4 1,7 2,6 85 9 90 91 92 55 21 77 4,81 1,44 1,17 0,37 5,99 1,81 57 35 12 0
Grundfutter, Grobfutter 35 07.03.01 Grüngetreide, frisch alle Grüngetreide, mittlere OMD frisch 280 66 103 24 29 3 79 576 361 231 70 54 18,4 10,2 3 2,7 1,1 1 23,2 5 1,8 384 175 32 63 9 0,05 5,5 1,3 2,6 78 -3 89 86 88 65 20 85 5,62 1,68 1,08 0,26 6,69 1,94 14 78 15 1,3
Grundfutter, Grobfutter 36 07.01.02 Hornkleegras-Silage   Hornkleegras, mittlere OMD siliert 350 159 137 25 0 0 22 393 320 286 67 59 17 8,9 7 4 2,5 0,5 35 5 2 652 419 27 50 6 0,2 5,1 1,75 2,6 87 6 94 94 93 56 17 72 4,84 1,45 0,84 0,29 5,68 1,73 53 40 14 0
Grundfutter, Grobfutter 37 07.01.02 Kleegras-Silage, 1. Aufwuchs 1 Kleegras, 1.Aufwuchs siliert 350 84 131 25 0 0 67 507 282 253 74 74 18,3 10,8 6,6 2,6 1,7 0,4 25,9 5,2 1,9 415 419 27 50 6 0,2 5,2 1,6 2,6 87 2 94 94 93 67 16 83 5,85 1,75 0,82 0,25 6,67 2 53 40 14 0
Grundfutter, Grobfutter 38 07.01.02 Kleegras-Silage, Folgeaufwüchse >1 Kleegras, Folgeaufwüchse siliert 350 85 148 25 0 0 95 495 294 247 75 75 18,2 10,9 8,7 2,6 1,9 0,5 25,9 6,5 2,3 358 332 29 72 7 0,2 5,2 1,6 2,6 87 4 94 94 93 68 18 86 5,92 1,77 0,93 0,28 6,85 2,05 53 40 14 0
Grundfutter, Grobfutter 39 07.01.02 Landsberger Gemenge, Silage   Landsberger Gemenge, Silage siliert 282 93 161 26 0 0 52 483 289 237 74 73 18,3 10,7 5,6 3,2 1,4 0,4 29,6 5,2 1,9 510 419 27 50 6 0,2 5,2 1,6 2,6 87 6 94 94 93 67 19 86 5,8 1,73 1,01 0,31 6,81 2,04 53 40 14 0
Grundfutter, Grobfutter 40 07.01.02 Luzerne, Verdaulichkeit mittel 1 Luzerne, 1. A. mittlere OMD frisch 175 103 175 29 0 0 12 514 329 179 69 67 18,3 9,8 9,6 2,7 1,8 0,5 23,4 4 2,4 358 546 22 48 7 0,1 5,2 1,5 2,6 85 9 89 89 88 61 23 85 5,32 1,59 1,22 0,35 6,54 1,94 48 42 19 0
Grundfutter, Grobfutter 40 07.01.02 Luzerne, Verdaulichkeit mittel 1 Luzerne, 1. A. mittlere OMD siliert 350 103 175 29 0 0 12 514 329 179 69 67 18,3 9,8 9,6 2,7 1,8 0,5 23,4 4 2,4 358 546 22 48 7 0,1 5,2 1,5 2,6 86 9 89 89 88 61 22 83 5,32 1,59 1,12 0,32 6,44 1,91 67 23 13 0
Grundfutter, Grobfutter 41 07.01.02 Luzerne, Verdaulichkeit niedrig 1 Luzerne, 1. A. niedrige OMD frisch 175 104 185 20 0 0 45 501 365 190 65 59 18,1 9,1 9,6 2,7 1,8 0,5 23,4 4 2,4 358 546 22 48 7 0,1 5,2 1,5 2,6 85 11 89 89 88 58 25 83 5,06 1,51 1,29 0,37 6,35 1,88 48 42 19 0
Grundfutter, Grobfutter 41 07.01.02 Luzerne, Verdaulichkeit niedrig 1 Luzerne, 1. A. niedrige OMD siliert 350 104 185 20 0 0 45 501 365 190 65 59 18,1 9,1 9,6 2,7 1,8 0,5 23,4 4 2,4 358 546 22 48 7 0,1 5,2 1,5 2,6 86 11 89 89 88 58 23 81 5,06 1,51 1,18 0,34 6,25 1,85 67 23 13 0
Grundfutter, Grobfutter 42 07.01.02 Luzerne, Folgeaufw. Verdaulichkeit mittel >1 Luzerne, Folgeaufw. mittlere OMD frisch 175 104 176 27 0 0 21 529 339 164 64 60 18,3 9 12,4 3 2,1 0,2 24,5 2,2 2,1 443 403 26 47 8 0,1 5,2 1,5 2,6 85 10 89 89 88 57 24 81 4,96 1,48 1,23 0,35 6,19 1,83 48 42 19 0
Grundfutter, Grobfutter 42 07.01.02 Luzerne, Folgeaufw. Verdaulichkeit mittel >1 Luzerne, Folgeaufw. mittlere OMD siliert 350 104 176 27 0 0 21 529 339 164 64 60 18,3 9 12,4 3 2,1 0,2 24,5 2,2 2,1 443 403 26 47 8 0,1 5,2 1,5 2,6 86 11 89 89 88 57 22 79 4,96 1,48 1,13 0,32 6,09 1,8 67 23 13 0
Grundfutter, Grobfutter 43 07.01.02 Luzerne, Folgeaufw., Verdaulichkeit niedrig >1 Luzerne, Folgeaufw. niedrige OMD frisch 175 92 186 21 0 0 39 516 373 185 62 54 18,4 8,7 12,4 3 2,1 0,2 24,5 2,2 2,1 443 403 26 47 8 0,1 5,2 1,5 2,6 85 12 89 89 88 56 25 81 4,88 1,46 1,3 0,37 6,17 1,83 48 42 19 0
Grundfutter, Grobfutter 43 07.01.02 Luzerne, Folgeaufw., Verdaulichkeit niedrig >1 Luzerne, Folgeaufw. niedrige OMD siliert 350 92 186 21 0 0 39 516 373 185 62 54 18,4 8,7 12,4 3 2,1 0,2 24,5 2,2 2,1 443 403 26 47 8 0,1 5,2 1,5 2,6 86 12 89 89 88 56 23 79 4,88 1,46 1,19 0,34 6,07 1,8 67 23 13 0
Grundfutter, Grobfutter 44 07.01.02 Luzerneheu alle Luzerne Heu 860 81 148 16 0 0 31 595 425 160 65 65 18,3 9,3 11,4 2,5 2,2 0,2 24,8 2,2 2,1 449 403 26 47 8 0,1 5,2 1,5 2,6 77 4 54 61 61 59 18 77 5,18 1,55 1,06 0,3 6,23 1,85 33 55 11 0
Grundfutter, Grobfutter 45 07.01.02 Luzerne, Verdaulichkeit hoch alle Luzerne, hohe OMD frisch 350 121 194 27 0 0 25 400 300 258 71 60 18 9,9 14,3 3,2 2,3 0,5 26,9 4,3 2,4 439 418 29 43 7 0,1 5,2 1,5 2,6 85 11 89 89 88 62 26 88 5,38 1,61 1,35 0,39 6,73 1,99 48 42 19 0
Grundfutter, Grobfutter 45 07.01.02 Luzerne, Verdaulichkeit hoch alle Luzerne, hohe OMD siliert 350 121 194 27 0 0 25 400 300 258 71 60 18 9,9 14,3 3,2 2,3 0,5 26,9 4,3 2,4 439 418 29 43 7 0,1 5,2 1,5 2,6 86 12 89 89 88 62 24 86 5,38 1,61 1,24 0,35 6,62 1,96 67 23 13 0
Grundfutter, Grobfutter 46 07.01.02 Luzerne, Verdaulichkeit niedrig alle Luzerne, sehr niedrige OMD frisch 350 108 177 22 0 0 30 474 363 219 60 47 18,1 8,3 13 3,1 2,3 0,5 24,6 3,4 2,3 412 288 26 39 8 0,1 5,2 1,5 2,6 85 11 89 89 88 54 24 77 4,66 1,39 1,23 0,35 5,89 1,74 48 42 19 0
Grundfutter, Grobfutter 46 07.01.02 Luzerne, Verdaulichkeit niedrig alle Luzerne, sehr niedrige OMD siliert 350 108 177 22 0 0 30 474 363 219 60 47 18,1 8,3 13 3,1 2,3 0,5 24,6 3,4 2,3 412 288 26 39 8 0,1 5,2 1,5 2,6 86 11 89 89 88 54 22 75 4,66 1,39 1,13 0,32 5,79 1,72 67 23 13 0
Grundfutter, Grobfutter 47 07.01.02 Luzerne-Trockengrün alle Luzerne Trockengrün 880 114 182 20 0 0 42 444 337 240 77 77 17,9 11 11,2 3,4 2,5 0,4 28,1 7,7 1 457 280 25 53 11 0,54 5,2 1,5 2,6 76 6 84 85 85 68 36 104 5,93 1,77 1,91 0,55 7,84 2,32 34 56 8 0
Grundfutter, Grobfutter 48 07.01.02 Luzernegras-Silage alle Luzernegrass siliert 350 86 157 27 0 0 82 493 318 237 75 75 18,3 10,9 7,9 2,9 1,8 0,5 25,7 5 2 414 420 25 61 6 0,08 5,3 1,6 2,6 86 5 89 89 88 68 19 87 5,9 1,76 1,02 0,31 6,92 2,07 67 23 13 0
